RANK | COMPANY | MAIN THREAD TIME | BLOCKING TIME | TRANSFER SIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Field & Stream | MAIN THREAD TIME: 0ms | BLOCKING TIME: 0ms | TRANSFER SIZE: 134 B |
2 | Aljazeera | MAIN THREAD TIME: 0ms | BLOCKING TIME: 0ms | TRANSFER SIZE: 611.5 B |
3 | Gizmodo | MAIN THREAD TIME: 0ms | BLOCKING TIME: 0ms | TRANSFER SIZE: 134 B |
44 | E! | MAIN THREAD TIME: 1914.4ms | BLOCKING TIME: 257.4ms | TRANSFER SIZE: 1.42MB |
45 | Telemundo | MAIN THREAD TIME: 2209ms | BLOCKING TIME: 232.5ms | TRANSFER SIZE: 1.52MB |
46 | Slate | MAIN THREAD TIME: 2432.5ms | BLOCKING TIME: 273.5ms | TRANSFER SIZE: 918.38kB |
Taboola was founded in 2007 by Adam Singolda. The company was founded in Israel and initially provided a recommendation engine for video content. The company headquarters were later moved to New York City. Taboola raised $1.5 million in funding in November 2007. This was followed by $4.5 million in November 2008 and $9 million in August 2011. Additionally, Taboola raised $15 million in February 2013. By 2019, Taboola was used to provide 450 billion recommendations every month, due to adoption by major news websites, like the IBM-owned The Weather Company.
New York City, U.S.
2007; 16 years ago (2007)
Active
Advertising
taboola.com